ビタミンB12
[speech_balloon_left1 user_image_url=”http://www.kenkou-jidai.com/wp-content/uploads/2023/07/My.jpeg” user_name=”おむきち” width=”80px” height=”80px”][/speech_balloon_left1]
| 性別 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 推定平均必要量 | 推奨量 |
| 18~29歳 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 30~49歳 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 50~64歳 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 65~74歳 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 75以上歳 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 妊婦(付加量) | +0.3 | +0.4 | ||
| 授乳婦(付加量) | +0.7 | +0.8 | ||
※健康長寿ネットHP「ビタミンB6/B12の働きと1日の摂取量」より